Вас может заинтересовать: Флотация золотой руды, Гравитационное обогащение золотой руды, Золотая руда CIP (уголь в пульпе), Золотая руда (уголь в выщелачивании)
Гравитационное обогащение основано на различии плотности минералов и осуществляется за счет сил тяжести, гидродинамических или механических сил. Особенно подходит для обогащения средне- и высокоплотных минералов, таких как золото, вольфрам, олово, титан. Компания "Чжунцзяо" (Zhongjiao), благодаря более чем 40-летней технологической эволюции, создала модульную систему гравитационных процессов, сочетающую высокую эффективность разделения с экологическими преимуществами. Подходит для обработки минералов крупной, средней и мелкой классов, повышает извлечение на 5-15% и снижает энергопотребление на 20-30%.
Типы применимых руд и показатели обогащения
Тип руды | Типичный минеральный состав | Применимая фракция | Извлечение |
---|---|---|---|
Россыпное золото | Самородное золото, магнетит, ильменит | 0.1-1.0 мм | ≥90% |
Вольфрамит | Вольфрамит, шеелит, кварц | 0.01-15 мм | 80-85% |
Касситерит-полиметалл | Касситерит, пирит, марматит | 0.02-5 мм | 85-90% |
Ильменит | Ильменит, рутил, циркон | 0.05-2 мм | 75-82% |
Барит | Барит, флюорит, галенит | 0.1-3 мм | 88-93% |
Основная технологическая схема
Этап подготовки:
Дробление и грохочение: Щековая дробилка (макс. размер питания ≤500 мм) + Круглое вибросито (точность классификации ±1 мм)
Промывка и дешламация: Спиральный классификатор/промывочный аппарат (эффективность дешламации ≥95%)
Этап обогащения:
Тип процесса | Комплектация оборудованием | Применимость |
---|---|---|
Отсадка | Отсадочная машина (произв. 10-50 т/ч) | Быстрое предварительное обогащение крупных частиц (>0.5 мм) |
Концентрация на столах | Стол концентрационный 6-S (произв. 0.5-2 т/ч) | Очистка средне- и мелкозернистых минералов (0.1-2 мм) |
Центробежное обогащение | Центробежный концентратор (произв. 5-20 т/ч) | Интенсификация извлечения тонкозернистых минералов (0.02-0.1 мм) |
Обогащение в тяжелой среде | Гидроциклон для ТС (точность регулировки плотности ±0.1) | Предварительное удаление породы из руд со сложной вкрапленностью |
Этап обработки продуктов:
Обезвоживание и сушка: Эффективный сгуститель (концентрация слива ≥65%) + Вращающая сушилка (влажность ≤8%)
Управление хвостами: Сухое складирование или использование в производстве стройматериалов (степень утилизации ≥30%)
Типовые примеры клиентов
1: Проект россыпного золота в Судане, 500 т/сутки
Параметр проекта | Проектное значение | Результаты реализации |
---|---|---|
Содержание в руде | 0.811 г/м³ | Содержание чернового золота 85%, извлечение 93.38% |
Технология | Двухстадиальная отсадка (LTA1010/2) + концентрация на столах (6-S) | Экономия воды 40%, снижение энергопотребления 25% |
Экологические меры | Система оборотного водоснабжения (рециркуляция ≥85%) | Конц. выщелачивания ТМ в хвостах<0.1> |
2: Проект вольфрамита в Фуцзяне, 2000 т/сутки
Параметр проекта | Проектное значение | Результаты реализации |
---|---|---|
Содержание в руде | WO₃ 0.3-0.5% | Содержание в концентрате 66.11%, извлечение 83.67% |
Технология | Трехстадиальная отсадка + четырехстадийные столы + центробежное обогащение | Эффективность разделения песков и шламов повышена на 30% |
Оптимизация энергопотребления | Замкнутый цикл стержневой мельницы (снижение расхода мелющих тел на 40%) | Удельное энергопотребление ≤12 кВт·ч/т руды |
3: Проект оловянной руды в Гуанси, 1000 т/сутки
Параметр проекта | Проектное значение | Результаты реализации |
---|---|---|
Содержание в руде | Sn 0.68% | Содержание в концентрате 69.62%, извлечение 85.25% |
Технология | Предварительное обогащение в ТС + комбинированная схема "гравитация-флотация" | Объем циркулирующих промпродуктов снижен на 50% |
Экологический эффект | Комплексная утилизация хвостов ≥40% | Нулевой сброс сточных вод, степень иммобилизации ТМ ≥95% |
Технические преимущества
Эффективное обогащение:
Адаптация к фракции: охват всего диапазона 0.02-15 мм, извлечение на 5-10% выше, чем по традиционным технологиям.
Энергосбережение и снижение затрат:
Модульная конструкция сокращает количество единиц оборудования на 30%, установленная мощность снижена на 25%.
Удельное энергопотребление при обогащении в ТС ≤1.5 кВт·ч/т руды.
Экологическая безопасность:
Технология сухого складирования хвостов (влажность ≤15%).
Расход реагентов снижен на 50% (бесцианидные нетоксичные депрессоры)
Гибкость и масштабируемость:
Поддержка кастомизации от малых линий 100 т/сутки до крупных 5000 т/сутки.
Быстрая смена разделительной среды (ферросилиций/магнетитовый порошок) для адаптации к различным типам руд.
Рекомендации по выбору оборудования
Тип оборудования | Производительность | Применимость |
---|---|---|
Отсадочная машина | 10-50 т/ч | Предварительное обогащение крупного золота, вольфрамита |
Центробежный концентратор | 5-20 т/ч | Извлечение тонкозернистого олова, титана |
Гидроциклон для ТС | 50-100 т/ч | Предварительное удаление породы из сложных полиметаллических руд |
Стол концентрационный 6-S | 0.5-2 т/ч | Концентрация средне- и мелкозернистых минералов |
Примечание: Данная схема поддерживает услуги EPC "под ключ", включая испытания на обогатимость, проектирование технологической схемы, монтаж и наладку оборудования, обучение персонала, с гарантией на извлечение. Помогаем клиентам достичь максимальной ценности ресурсов и целей строительства "зеленых" рудников.