Описание изнашиваемых деталей
В щековой дробилке щеки являются одной из наиболее подверженных износу деталей. Чтобы обеспечить эффективную работу оборудования, необходимо регулярно проверять состояние износа щек и своевременно их заменять.
Подвижная пластина челюсти
Эксцентриковый вал обычно изготавливается из высокопрочной легированной стали, подвергнутой закалке и обладающей чрезвычайно высокой прочностью и вязкостью.Он выдерживает огромные ударные нагрузки и знакопеременное напряжение, обеспечивая стабильную работу оборудования в условиях больших нагрузок.
Переключить пластину
Подвижная пластина щеки обычно изготавливается из износостойкой легированной стали, такой как сталь с высоким содержанием марганца, которая имеет чрезвычайно высокую твердость и износостойкость.Может эффективно противостоять ударам и износу материалов, продлевать срок службы и снижать частоту замены.
Эксцентриковый вал
Сменная пластина прошла специальную термообработку и обладает превосходной ударопрочностью.Она может адаптироваться к дроблению материалов высокой твердости (таких как гранит, железная руда) и уменьшать повреждения, вызванные ударами.
Технические параметры
Параметры щековой дробилки серии PE/PEX
Модель |
Размер частиц подачи (мм) |
Размер частиц разгрузоемого материала(мм) |
Мощность переработки (т/ч) |
Мощность электродвигателя (кВт) |
Габаритные размеры (мм) |
PE150×250 | ≤130 | 15–45 | 1–4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE150×300 | ≤150 | 15–55 | 3–6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25–60 | 5–20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40–90 | 15–60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50–100 | 40–110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 65–160 | 90–180 | 55 | 2230×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80–140 | 100–220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 80–150 | 110–380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100–160 | 230–390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110–165 | 220–450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000×1200 | ≤900 | 110–185 | 315–500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115–195 | 550–1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135–225 | 600–1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10–40 | 8–25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15–50 | 15–35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX300×750 | ≤300 | 15–50 | 18–40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15–60 | 15–60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX500×1200 | ≤210 | 15–60 | 20–60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25–60 | 16–105 | 55–75 | 2000×2320×1730 |
PEX300×1500 | ≤250 | 25–60 | 18–122 | 15–90 | 2200×2320×1730 |
PEX500×1500 | ≤425 | 50–100 | 50–220 | 90–110 | 2300×2420×1840 |
Параметры щековой дробилки европейской версии
Модель |
Общий вес(кг) |
Размер отверстия для подачи(мм) |
Максимальный размер подачи(мм) |
Мощность электродвигателя(кВт) |
Мощность переработки(т/ч) |
C100 | 20600 | 1000×680 | 550 | 90 | 150–280 |
C110 | 33000 | 1100×810 | 700 | 132 | 220–500 |
C130 | 49500 | 1280×980 | 831 | 160 | 260–780 |
C140 | 55000 | 1400×1070 | 900 | 200 | 360–920 |
C160 | 90000 | 1600×1200 | 980 | 250 | 430–1260 |
Глобальные проекты ZOOMJO
Дробильные установки ZOOMJO экспортируются в более чем 160 стран мира и получили высокую оценку от клиентов. Кроме того, компания ZOOMJO открыла офисы в России, Беларуси и Казахстане, чтобы предоставлять услуги предпродажной и послепродажной поддержки для местных и ближайших клиентов, гарантируя каждому клиенту отсутствие проблем после покупки.